透明定价,随用随付
| 模型名称 | 提供商 | 模型分类 | 价格 |
|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | llm | 原价分段计费 · 2 档 · 输入 ≤ 272K 输入$5/1M 输出$30/1M 缓存读$0.5/1M 缓存写$6.25/1M 渠道折扣 OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.40 | |
claude-fable-5 | llm | 原价 输入$10/1M 输出$50/1M 缓存读$1/1M 缓存写 5m$12.5/1M 缓存写 1h$20/1M 渠道折扣 Anthropic×0.80 Claude Lite×0.10 Claude Max×0.30 Claude Mix×0.60 | |
gpt-image-2.5-flare-lite | text_to_image image_to_image | 质量 1K · 分辨率 1K$0.02/次 质量 1K · 分辨率 2K$0.04/次 质量 1K · 分辨率 4K$0.08/次 质量 2K · 分辨率 1K$0.04/次 | |
gpt-image-2.5-sunburst-lite | text_to_image image_to_image | 质量 1K · 分辨率 1K$0.03/次 质量 1K · 分辨率 2K$0.06/次 质量 1K · 分辨率 4K$0.12/次 质量 2K · 分辨率 1K$0.06/次 | |
kimi-k3 | llm | 原价 输入$3/1M 输出$15/1M 缓存读$0.3/1M 渠道折扣 Kimi×0.70 | |
gpt-image-2.6-sunburst | text_to_image image_to_image | 输入$4/1M 输出$24/1M | |
gpt-image-2.6-flare | text_to_image image_to_image | 输入$4/1M 输出$24/1M | |
gemini-omni-flash-1.1-lite-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 720P$0.3/次 分辨率 720p$0.3/次 分辨率 1080P$0.45/次 分辨率 1080p$0.45/次 | |
gemini-omni-flash-1.1-lite-i2v | image_to_video | 分辨率 720P$0.3/次 分辨率 720p$0.3/次 分辨率 1080P$0.45/次 分辨率 1080p$0.45/次 | |
gemini-omni-flash-1.1-lite-t2v | text_to_video | 分辨率 720P$0.3/次 分辨率 720p$0.3/次 分辨率 1080P$0.45/次 分辨率 1080p$0.45/次 | |
muse-video-r2v | ![]() | image_to_video | 时长 5$0.15/次 时长 10$0.2/次 时长 20$0.3/次 时长 30$0.3/次 |
muse-video-i2v | ![]() | image_to_video | 时长 5$0.15/次 时长 10$0.2/次 时长 20$0.3/次 时长 30$0.3/次 |
muse-video-t2v | ![]() | text_to_video | 时长 5$0.15/次 时长 10$0.2/次 时长 20$0.3/次 时长 30$0.3/次 |
wan2.7-image-spicy | text_to_image | 请求数$0.03/次 | |
wan2.7-image-spicy-edit | image_to_image | 请求数$0.03/次 | |
wan2.7-image-pro-spicy | text_to_image | 请求数$0.075/次 | |
wan2.7-image-pro-spicy-edit | image_to_image | 请求数$0.075/次 | |
minimax-h3-lite-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 2K$0.062/秒 分辨率 768P$0.04/秒 | |
qwen-image-edit-spicy | image_to_image | $0.04/次 | |
z-image-spicy-pro | text_to_image | $0.025/次 | |
z-image-spicy | text_to_image | $0.015/次 | |
kling-4.0-r2v | image_to_video video_to_video | 720p · 基础$0.1428/秒 1080p · 基础$0.2125/秒 720p · 音频或视频输入$0.085/秒 1080p · 音频或视频输入$0.1275/秒 | |
kling-4.0-i2v | image_to_video | 分辨率 720p$0.145/秒 分辨率 1080p$0.2175/秒 | |
kling-4.0-t2v | text_to_video | 分辨率 720p$0.145/秒 分辨率 1080p$0.2175/秒 | |
kling-3.0-i2v | image_to_video video_to_video | 4K$0.4/秒 720p · 有音频$0.12/秒 1080p · 有音频$0.16/秒 720p · 无音频$0.08/秒 | |
kling-3.0-t2v | text_to_video | 4K$0.4/秒 720p · 有音频$0.12/秒 1080p · 有音频$0.16/秒 720p · 无音频$0.08/秒 | |
gemini-4-argon | llm | 原价 输入$4/1M 输出$20/1M 缓存读$0.2/1M 渠道折扣 Google×0.50 Vertex×0.60 | |
wan3.0-prime-spicy-t2v | text_to_video | 分辨率 480P$0.1/秒 分辨率 480p$0.1/秒 分辨率 720P$0.2/秒 分辨率 720p$0.2/秒 | |
wan3.0-prime-spicy-i2v | image_to_video | 分辨率 480P$0.1/秒 分辨率 480p$0.1/秒 分辨率 720P$0.2/秒 分辨率 720p$0.2/秒 | |
wan3.0-prime-spicy-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 480P$0.1/秒 分辨率 480p$0.1/秒 分辨率 720P$0.2/秒 分辨率 720p$0.2/秒 | |
wan3.0-pro-spicy-t2v | text_to_video | 分辨率 2K$0.24/秒 分辨率 2k$0.24/秒 分辨率 4K$0.3/秒 分辨率 4k$0.3/秒 | |
wan3.0-pro-spicy-i2v | image_to_video | 分辨率 2K$0.24/秒 分辨率 2k$0.24/秒 分辨率 4K$0.3/秒 分辨率 4k$0.3/秒 | |
wan3.0-pro-spicy-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 2K$0.24/秒 分辨率 2k$0.24/秒 分辨率 4K$0.3/秒 分辨率 4k$0.3/秒 | |
wan3.0-spicy-t2v | text_to_video | 分辨率 480P$0.06/秒 分辨率 480p$0.06/秒 分辨率 720P$0.12/秒 分辨率 720p$0.12/秒 | |
wan3.0-spicy-i2v | image_to_video | 分辨率 480P$0.06/秒 分辨率 480p$0.06/秒 分辨率 720P$0.12/秒 分辨率 720p$0.12/秒 | |
wan3.0-spicy-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 480P$0.06/秒 分辨率 480p$0.06/秒 分辨率 720P$0.12/秒 分辨率 720p$0.12/秒 | |
seedance-2.5-x-t2v | text_to_video | $1.5/次 | |
seedance-2.5-x-r2v | image_to_video video_to_video | $1.5/次 | |
seedance-2.0-x-t2v | text_to_video | $0.75/次 | |
seedance-2.0-x-r2v | image_to_video video_to_video | $0.75/次 | |
nano-banana-2.1 | text_to_image image_to_image | 质量 1K$0.02/次 质量 2K$0.04/次 质量 4K$0.05/次 | |
seedream-5.0-pro-layer | image_to_image | 质量 1K$0.035/次 质量 2K$0.07/次 质量 1.5K$0.035/次 | |
seedream-5.0-flash | text_to_image | $0.018/次 | |
seedream-5.0-flash-edit | image_to_image | $0.018/次 | |
seedream-5.0-flash-layer | image_to_image | $0.018/次 | |
seedream-5.0-pro | text_to_image | 质量 1K$0.035/次 质量 2K$0.07/次 质量 1.5K$0.035/次 | |
seedream-5.0-pro-edit | image_to_image | 质量 1K$0.035/次 质量 2K$0.07/次 质量 1.5K$0.035/次 | |
seedance-2.5-draft | image_to_video video_to_video | 分辨率 480p · 无参考视频$0.098/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.0588/秒 分辨率 720p · 无参考视频$0.2205/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.1323/秒 | |
claude-sonnet-5-5 | llm | 原价 输入$2/1M 输出$10/1M 缓存读$0.2/1M 缓存写 5m$2.5/1M 缓存写 1h$4/1M 渠道折扣 Claude Max×0.30 | |
gpt-image-2-1k | text_to_image image_to_image | $0.007/次 | |
claude-opus-5-5 | llm | 原价 输入$4/1M 输出$20/1M 缓存读$0.2/1M 缓存写 5m$5/1M 缓存写 1h$8/1M 渠道折扣 Claude Max×0.30 | |
seedance-2.0-spicy-t2v | text_to_video | 分辨率 4k$0.7475/秒 分辨率 480p$0.065/秒 分辨率 720p$0.13/秒 分辨率 1080p$0.325/秒 | |
seedance-2.0-spicy-i2v | image_to_video | 分辨率 4k$0.7475/秒 分辨率 480p$0.065/秒 分辨率 720p$0.13/秒 分辨率 1080p$0.325/秒 | |
seedance-2.0-spicy-r2v | image_to_video | 分辨率 4k · 无参考视频$0.7475/秒 分辨率 4k · 有参考视频$0.4485/秒 分辨率 480p · 无参考视频$0.065/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.039/秒 | |
seedance-2.5-spicy-t2v | text_to_video | 分辨率 480p$0.1/秒 分辨率 720p$0.225/秒 分辨率 1080p$0.553/秒 | |
seedance-2.5-spicy-i2v | image_to_video | 分辨率 480p$0.1/秒 分辨率 720p$0.225/秒 分辨率 1080p$0.553/秒 | |
seedance-2.5-spicy-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 480p · 无参考视频$0.1/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.06/秒 分辨率 720p · 无参考视频$0.225/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.135/秒 | |
seedance-2.5-spicy-edit | video_to_video | 分辨率 480p · 无参考视频$0.1/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.06/秒 分辨率 720p · 无参考视频$0.225/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.135/秒 | |
seedance-2.5-spicy-extend | video_to_video | 分辨率 480p · 无参考视频$0.1/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.06/秒 分辨率 720p · 无参考视频$0.225/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.135/秒 | |
deepseek-flash | llm | 原价 输入$0.3/1M 输出$1.2/1M 缓存读$0.03/1M 渠道折扣 DeepSeek×0.50 | |
gemini-omni-flash-1.1-t2v | text_to_video | 分辨率 4k$0.12/秒 分辨率 360p$0.06/秒 分辨率 720p$0.06/秒 分辨率 1080p$0.06/秒 | |
gemini-omni-flash-1.1-i2v | image_to_video | 分辨率 4k$0.12/秒 分辨率 360p$0.06/秒 分辨率 720p$0.06/秒 分辨率 1080p$0.06/秒 | |
gemini-omni-flash-1.1-r2v | image_to_video | 分辨率 4k · 无参考视频$0.12/秒 分辨率 4k · 有参考视频$0.072/秒 分辨率 480p · 无参考视频$0.06/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.036/秒 | |
gemini-omni-flash-1.1-extend | video_to_video | 分辨率 4k$1.2/次 分辨率 360p$0.8/次 分辨率 720p$0.8/次 分辨率 1080p$0.8/次 | |
gpt-image-2.5-sunburst | text_to_image image_to_image | 输入$4/1M 输出$24/1M | |
gpt-image-2.5-flare | text_to_image image_to_image | 输入$4/1M 输出$24/1M | |
seedance-2.5-edit | video_to_video | 分辨率 480p · 无参考视频$0.098/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.0588/秒 分辨率 720p · 无参考视频$0.2205/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.1323/秒 | |
seedance-2.5-extend | video_to_video | 分辨率 480p · 无参考视频$0.098/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.0588/秒 分辨率 720p · 无参考视频$0.2205/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.1323/秒 | |
gpt-6-astra | llm | 原价分段计费 · 2 档 · 输入 ≤ 272K 输入$10/1M 输出$50/1M 缓存读$1/1M 缓存写$12.5/1M 渠道折扣 Codex×0.40 | |
gemini-3.8-flash | llm | 原价 输入$1.5/1M 输出$7.5/1M 缓存读$0.15/1M 渠道折扣 Google×0.40 | |
nano-banana-2-lite | text_to_image image_to_image | $0.02/次 | |
minimax-h3-max-t2v | text_to_video | 分辨率 480P$0.05/秒 分辨率 480p$0.05/秒 分辨率 768P$0.08/秒 分辨率 768p$0.08/秒 | |
minimax-h3-max-i2v | image_to_video | 分辨率 480P$0.05/秒 分辨率 480p$0.05/秒 分辨率 768P$0.08/秒 分辨率 768p$0.08/秒 | |
wan3.0-prime-t2v | text_to_video | 分辨率 480P$0.07/秒 分辨率 480p$0.07/秒 分辨率 720P$0.14/秒 分辨率 720p$0.14/秒 | |
wan3.0-prime-i2v | image_to_video | 分辨率 480P$0.07/秒 分辨率 480p$0.07/秒 分辨率 720P$0.14/秒 分辨率 720p$0.14/秒 | |
wan3.0-prime-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 480P$0.07/秒 分辨率 480p$0.07/秒 分辨率 720P$0.14/秒 分辨率 720p$0.14/秒 | |
seedance-2.5-lite-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 720p · 无参考视频$0.15/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.09/秒 | |
seedance-2.5-lite-i2v | image_to_video | 分辨率 720p$0.15/秒 | |
seedance-2.5-lite-t2v | text_to_video | 分辨率 720p$0.15/秒 | |
seedance-2.0-mini-lite-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 720p · 无参考视频$0.02/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.012/秒 | |
seedance-2.0-mini-lite-i2v | image_to_video | 分辨率 720p$0.02/秒 | |
seedance-2.0-mini-lite-t2v | text_to_video | 分辨率 720p$0.02/秒 | |
seedance-2.0-fast-lite-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 720p · 无参考视频$0.07/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.042/秒 | |
seedance-2.0-fast-lite-i2v | image_to_video | 分辨率 720p$0.07/秒 | |
seedance-2.0-fast-lite-t2v | text_to_video | 分辨率 720p$0.07/秒 | |
seedance-2.5-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 480p · 无参考视频$0.098/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.0588/秒 分辨率 720p · 无参考视频$0.2205/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.1323/秒 | |
seedance-2.5-i2v | image_to_video | 分辨率 480p$0.098/秒 分辨率 720p$0.2205/秒 分辨率 1080p$0.54194/秒 | |
seedance-2.5-t2v | text_to_video | 分辨率 480p$0.098/秒 分辨率 720p$0.2205/秒 分辨率 1080p$0.54194/秒 | |
seedance-2.0-lite-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 720p · 无参考视频$0.085/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.051/秒 分辨率 1080p · 无参考视频$0.17/秒 分辨率 1080p · 有参考视频$0.102/秒 | |
seedance-2.0-lite-i2v | image_to_video | 分辨率 720p$0.085/秒 分辨率 1080p$0.17/秒 | |
seedance-2.0-lite-t2v | text_to_video | 分辨率 720p$0.085/秒 分辨率 1080p$0.17/秒 | |
grok-4.6 | llm | 原价 输入$2/1M 输出$6/1M 缓存读$0.5/1M 渠道折扣 xAI×0.70 | |
deepseek-v4-pro | llm | 原价 输入$1.35/1M 输出$4.05/1M 缓存读$0.045/1M 渠道折扣 DeepSeek×0.70 | |
deepseek-v4-flash | llm | 原价 输入$0.45/1M 输出$1.35/1M 缓存读$0.015/1M 渠道折扣 DeepSeek×0.70 | |
minimax-h3-lite-i2v | image_to_video | 分辨率 2K$0.062/秒 分辨率 768P$0.04/秒 | |
minimax-h3-lite-t2v | text_to_video | 分辨率 2K$0.062/秒 分辨率 768P$0.04/秒 | |
wan3.0-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 480P$0.045/秒 分辨率 480p$0.045/秒 分辨率 720P$0.09/秒 分辨率 720p$0.09/秒 | |
wan3.0-i2v | image_to_video | 分辨率 480P$0.045/秒 分辨率 480p$0.045/秒 分辨率 720P$0.09/秒 分辨率 720p$0.09/秒 | |
wan3.0-t2v | text_to_video | 分辨率 480P$0.045/秒 分辨率 480p$0.045/秒 分辨率 720P$0.09/秒 分辨率 720p$0.09/秒 | |
minimax-h3-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 2K$0.1395/秒 分辨率 768P$0.09/秒 | |
minimax-h3-i2v | image_to_video | 分辨率 2K$0.1395/秒 分辨率 768P$0.09/秒 | |
minimax-h3-t2v | text_to_video | 分辨率 2K$0.1395/秒 分辨率 768P$0.09/秒 | |
grok-imagine-1.5-vip | image_to_video | 分辨率 480P$0.055/秒 分辨率 480p$0.055/秒 分辨率 720P$0.11/秒 分辨率 720p$0.11/秒 | |
gemini-3.6-flash | llm | 原价 输入$1.5/1M 输出$7.5/1M 缓存读$0.15/1M 渠道折扣 Google×0.40 Gemini Mix×0.60 | |
gpt-image-2-fast | text_to_image image_to_image | 分辨率 1K$0.015/次 分辨率 2K$0.03/次 分辨率 4K$0.06/次 | |
gpt-image-2-lite | text_to_image image_to_image | $0.015/次 | |
claude-opus-5 | llm | 原价 输入$5/1M 输出$25/1M 缓存读$0.5/1M 缓存写 5m$6.25/1M 缓存写 1h$10/1M 渠道折扣 Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
grok-imagine-1.5-fast | image_to_video | $0.018/秒 | |
glm-5.2 | llm | 原价 输入$1.4/1M 输出$4.4/1M 缓存读$0.26/1M 渠道折扣 Z.AI×0.70 | |
grok-4.5 | llm | 原价分段计费 · 2 档 · 输入 ≤ 200K 输入$2/1M 输出$6/1M 缓存读$0.5/1M 渠道折扣 xAI×0.70 Grok Lite×0.10 | |
gpt-5.6-luna | llm | 原价分段计费 · 2 档 · 输入 ≤ 272K 输入$0.2/1M 输出$1.2/1M 缓存读$0.02/1M 缓存写$0.25/1M 渠道折扣 OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.40 | |
gpt-5.6-terra | llm | 原价分段计费 · 2 档 · 输入 ≤ 272K 输入$2/1M 输出$12/1M 缓存读$0.2/1M 缓存写$2.5/1M 渠道折扣 OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.40 | |
gpt-5.5 | llm | 原价分段计费 · 2 档 · 输入 ≤ 272K 输入$5/1M 输出$30/1M 缓存读$0.5/1M 渠道折扣 OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.20 | |
claude-sonnet-5 | llm | 原价 输入$2/1M 输出$10/1M 缓存读$0.2/1M 缓存写 5m$2.5/1M 缓存写 1h$4/1M 渠道折扣 Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
claude-opus-4-8 | llm | 原价 输入$5/1M 输出$25/1M 缓存读$0.5/1M 缓存写 5m$6.25/1M 缓存写 1h$10/1M 渠道折扣 Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
seedance-2.0-mini-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 480p · 无参考视频$0.025/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.015/秒 分辨率 720p · 无参考视频$0.05/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.03/秒 | |
seedance-2.0-mini-i2v | image_to_video | 分辨率 480p$0.025/秒 分辨率 720p$0.05/秒 | |
seedance-2.0-mini-t2v | text_to_video | 分辨率 480p$0.025/秒 分辨率 720p$0.05/秒 | |
gemini-omni-r2v | image_to_video | $0.25/次 | |
gemini-omni-extend | video_to_video | $0.25/次 | |
grok-imagine-1.5-preview | image_to_video | 分辨率 480p$0.02/秒 分辨率 720p$0.04/秒 | |
gemini-omni-i2v | image_to_video | $0.25/次 | |
gemini-omni-t2v | text_to_video | $0.25/次 | |
gemini-3.5-flash | llm | 原价 输入$1.5/1M 输出$9/1M 缓存读$0.15/1M 渠道折扣 Google×0.40 Gemini Mix×0.60 | |
gpt-image-2 | text_to_image image_to_image | 输入$4/1M 输出$24/1M | |
claude-opus-4-7 | llm | 原价 输入$5/1M 输出$25/1M 缓存读$0.5/1M 缓存写 5m$6.25/1M 缓存写 1h$10/1M 渠道折扣 Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
seedance-2.0-fast-r2v | image_to_video video_to_video | 分辨率 480p · 无参考视频$0.045/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.027/秒 分辨率 720p · 无参考视频$0.09/秒 分辨率 720p · 有参考视频$0.054/秒 | |
seedance-2.0-fast-i2v | image_to_video | 分辨率 480p$0.045/秒 分辨率 720p$0.09/秒 | |
seedance-2.0-fast-t2v | text_to_video | 分辨率 480p$0.045/秒 分辨率 720p$0.09/秒 | |
veo3-1-lite-4k | text_to_video image_to_video | $0.4/次 | |
veo3-1-lite | text_to_video image_to_video | 分辨率 720p$0.08/次 分辨率 1080p$0.12/次 | |
wan2.7-videoedit | video_to_video | 分辨率 720P$0.1/秒 分辨率 1080P$0.15/秒 | |
wan2.7-i2v | image_to_video | 分辨率 720P$0.1/秒 分辨率 1080P$0.15/秒 | |
wan2.7-t2v | text_to_video | 分辨率 720P$0.1/秒 分辨率 1080P$0.15/秒 | |
seedance-2.0-t2v | text_to_video | 分辨率 4k$0.7245/秒 分辨率 480p$0.063/秒 分辨率 720p$0.126/秒 分辨率 1080p$0.315/秒 | |
wan2.7-image-pro-edit | image_to_image | 请求数$0.075/次 | |
wan2.7-image-pro | text_to_image | 请求数$0.075/次 | |
wan2.7-image-edit | image_to_image | 请求数$0.03/次 | |
wan2.7-image | text_to_image | 请求数$0.03/次 | |
gpt-5.4-nano | llm | 原价 输入$0.2/1M 输出$1.25/1M 缓存读$0.02/1M 渠道折扣 OPENAI×0.80 | |
gpt-5.4-mini | llm | 原价 输入$0.75/1M 输出$4.5/1M 缓存读$0.075/1M 渠道折扣 OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.20 | |
seedance-2.0-r2v | image_to_video | 分辨率 4k · 无参考视频$0.7245/秒 分辨率 4k · 有参考视频$0.4347/秒 分辨率 480p · 无参考视频$0.063/秒 分辨率 480p · 有参考视频$0.0378/秒 | |
seedance-2.0-i2v | image_to_video | 分辨率 4k$0.7245/秒 分辨率 480p$0.063/秒 分辨率 720p$0.126/秒 分辨率 1080p$0.315/秒 | |
sora-2-vip | text_to_video image_to_video | $0.09/秒 | |
gemini-3.1-flash-lite-preview | llm | 原价 输入$0.25/1M 输出$1.5/1M 缓存读$0.025/1M 渠道折扣 Google×0.40 Gemini Mix×0.60 | |
gemini-3.1-pro-preview | llm | 原价 输入$2/1M 输出$12/1M 缓存读$0.2/1M 缓存写 1h$4.5/1M 渠道折扣 Google×0.40 Gemini Mix×0.60 | |
claude-opus-4-6 | llm | 原价 输入$5/1M 输出$25/1M 缓存读$0.5/1M 缓存写 5m$6.25/1M 缓存写 1h$10/1M 渠道折扣 Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
kling-2.6-motion-control | text_to_video image_to_video video_to_video | 质量 pro$0.105/秒 质量 std$0.07/秒 | |
grok-imagine-i2v | image_to_video | 分辨率 480p$0.018/秒 分辨率 720p$0.036/秒 | |
grok-imagine-t2v | text_to_video | 分辨率 480p$0.018/秒 分辨率 720p$0.036/秒 | |
gpt-5.4-pro | llm | 原价分段计费 · 2 档 · 输入 ≤ 272K 输入$30/1M 输出$180/1M 渠道折扣 OPENAI×0.80 Azure×0.60 | |
gpt-5.4 | llm | 原价分段计费 · 2 档 · 输入 ≤ 272K 输入$2.5/1M 输出$15/1M 缓存读$0.25/1M 渠道折扣 OPENAI×0.80 Azure×0.60 Codex×0.20 | |
nano-banana-2 | text_to_image image_to_image | 质量 1K$0.04/次 质量 2K$0.06/次 质量 4K$0.08/次 质量 512px$0.04/次 | |
seedream-5.0-lite-edit | image_to_image | $0.035/次 | |
seedream-5.0-lite | text_to_image | $0.035/次 | |
claude-sonnet-4-6 | llm | 原价 输入$3/1M 输出$15/1M 缓存读$0.3/1M 缓存写 5m$3.75/1M 缓存写 1h$6/1M 渠道折扣 Anthropic×0.80 Claude Max×0.30 | |
seedance-1.0-lite-i2v-ref | image_to_video | 分辨率 480p$0.02/秒 分辨率 720p$0.06/秒 分辨率 1080p$0.12/秒 | |
motion-control-m1 | video_to_video | $1/次 | |
seedance-1.0-lite-i2v | image_to_video | 分辨率 480p$0.02/秒 分辨率 720p$0.06/秒 分辨率 1080p$0.12/秒 | |
seedance-1.0-lite-t2v | text_to_video | 分辨率 480p$0.02/秒 分辨率 720p$0.06/秒 分辨率 1080p$0.12/秒 | |
seedance-1.0-pro-fast-i2v | image_to_video | 分辨率 480p$0.012/秒 分辨率 720p$0.024/秒 分辨率 1080p$0.048/秒 | |
seedance-1.0-pro-fast-t2v | text_to_video | 分辨率 480p$0.012/秒 分辨率 720p$0.024/秒 分辨率 1080p$0.048/秒 | |
seedance-1.0-pro-i2v | image_to_video | 分辨率 480p$0.03/秒 分辨率 720p$0.06/秒 分辨率 1080p$0.12/秒 | |
seedance-1.0-pro-t2v | text_to_video | 分辨率 480p$0.03/秒 分辨率 720p$0.06/秒 分辨率 1080p$0.12/秒 | |
seedance-1.5-pro-i2v | image_to_video | 分辨率 480p$0.025/秒 分辨率 720p$0.075/秒 分辨率 1080p$0.125/秒 | |
seedance-1.5-pro-t2v | text_to_video | 分辨率 480p$0.025/秒 分辨率 720p$0.075/秒 分辨率 1080p$0.125/秒 | |
veo3-1-quality-4k | text_to_video image_to_video | $1.2/次 | |
veo3-1-fast-4k | text_to_video image_to_video | $0.54/次 | |
claude-haiku-4-5 | llm | 原价 输入$1/1M 输出$5/1M 缓存读$0.1/1M 缓存写 5m$1.25/1M 缓存写 1h$2/1M 渠道折扣 Claude Max×0.30 | |
sora-2-pro | text_to_video image_to_video | $0.5/次 | |
sora-2 | text_to_video image_to_video | $0.15/次 | |
veo3-1-fast-ref | image_to_video | 分辨率 4k$0.54/次 分辨率 720p$0.18/次 分辨率 1080p$0.225/次 | |
seedream-v4.5-edit | image_to_image | 质量 1K$0.04/次 质量 2K$0.04/次 质量 4K$0.06/次 | |
seedream-v4.5 | text_to_image | 质量 1K$0.04/次 质量 2K$0.04/次 质量 4K$0.06/次 | |
veo3-1-quality | text_to_video image_to_video | 分辨率 4k$1.2/次 分辨率 720p$0.8/次 分辨率 1080p$1/次 | |
veo3-1-fast | text_to_video image_to_video | 分辨率 4k$0.54/次 分辨率 720p$0.18/次 分辨率 1080p$0.225/次 | |
nano-banana-pro | text_to_image image_to_image | 质量 1K$0.06/次 质量 2K$0.09/次 质量 4K$0.12/次 |
gpt-5.6-sol
llm
价格
原价分段计费 · 2 档 · 输入 ≤ 272K
输入$5/1M
输出$30/1M
缓存读$0.5/1M
缓存写$6.25/1M
渠道折扣
OPENAI×0.80
Azure×0.60
Codex×0.40
claude-fable-5
llm
价格
原价
输入$10/1M
输出$50/1M
缓存读$1/1M
缓存写 5m$12.5/1M
缓存写 1h$20/1M
渠道折扣
Anthropic×0.80
Claude Lite×0.10
Claude Max×0.30
Claude Mix×0.60
gpt-image-2.5-flare-lite
text_to_imageimage_to_image
价格
质量 1K · 分辨率 1K$0.02/次
质量 1K · 分辨率 2K$0.04/次
质量 1K · 分辨率 4K$0.08/次
质量 2K · 分辨率 1K$0.04/次
gpt-image-2.5-sunburst-lite
text_to_imageimage_to_image
价格
质量 1K · 分辨率 1K$0.03/次
质量 1K · 分辨率 2K$0.06/次
质量 1K · 分辨率 4K$0.12/次
质量 2K · 分辨率 1K$0.06/次
gemini-omni-flash-1.1-lite-r2v
image_to_videovideo_to_video
价格
分辨率 720P$0.3/次
分辨率 720p$0.3/次
分辨率 1080P$0.45/次
分辨率 1080p$0.45/次
gemini-omni-flash-1.1-lite-i2v
image_to_video
价格
分辨率 720P$0.3/次
分辨率 720p$0.3/次
分辨率 1080P$0.45/次
分辨率 1080p$0.45/次
gemini-omni-flash-1.1-lite-t2v
text_to_video
价格
分辨率 720P$0.3/次
分辨率 720p$0.3/次
分辨率 1080P$0.45/次
分辨率 1080p$0.45/次
kling-4.0-r2v
image_to_videovideo_to_video
价格
720p · 基础$0.1428/秒
1080p · 基础$0.2125/秒
720p · 音频或视频输入$0.085/秒
1080p · 音频或视频输入$0.1275/秒
kling-3.0-i2v
image_to_videovideo_to_video
价格
4K$0.4/秒
720p · 有音频$0.12/秒
1080p · 有音频$0.16/秒
720p · 无音频$0.08/秒
kling-3.0-t2v
text_to_video
价格
4K$0.4/秒
720p · 有音频$0.12/秒
1080p · 有音频$0.16/秒
720p · 无音频$0.08/秒
wan3.0-prime-spicy-t2v
text_to_video
价格
分辨率 480P$0.1/秒
分辨率 480p$0.1/秒
分辨率 720P$0.2/秒
分辨率 720p$0.2/秒
wan3.0-prime-spicy-i2v
image_to_video
价格
分辨率 480P$0.1/秒
分辨率 480p$0.1/秒
分辨率 720P$0.2/秒
分辨率 720p$0.2/秒
wan3.0-prime-spicy-r2v
image_to_videovideo_to_video
价格
分辨率 480P$0.1/秒
分辨率 480p$0.1/秒
分辨率 720P$0.2/秒
分辨率 720p$0.2/秒
wan3.0-pro-spicy-t2v
text_to_video
价格
分辨率 2K$0.24/秒
分辨率 2k$0.24/秒
分辨率 4K$0.3/秒
分辨率 4k$0.3/秒
wan3.0-pro-spicy-i2v
image_to_video
价格
分辨率 2K$0.24/秒
分辨率 2k$0.24/秒
分辨率 4K$0.3/秒
分辨率 4k$0.3/秒
wan3.0-pro-spicy-r2v
image_to_videovideo_to_video
价格
分辨率 2K$0.24/秒
分辨率 2k$0.24/秒
分辨率 4K$0.3/秒
分辨率 4k$0.3/秒
wan3.0-spicy-t2v
